공동체 사업단
| 노인에게 적합한 업종 중 소규모 매장 및 전문 직종 사업단 등을 공동으로 운영하여 일자리를 창출하는 사업으로, 일정기간 사업비 또는 참여자 인건비 일부를 보충지원하고 추가 사업 수익으로 연중 운영하는 노인 일자리 |
| ※ 만 60세 이상, 기초연금 미수급자 가능 |
| 연번 | 사업명 | 참여인원 | 활동내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 해피데이 꽃집 | 8 | * 매장운영(고객응대, 화초판매)를 통한 수익창출 * 근무시간: 2교대(9:00~13:30/13:30~18:00), 1일 4.5시간(휴게시간포함), 주 2~4회, 월 9~10회 * 평균 급여: 약 42만 / 시급 10,400원 ※ 운전가능자 우대(꽃배달), 꽃꽂이 경험자 우대 |
| 2 | 깨가쏟아지는가게 | 12 | * 참여자들이 지역주민에게 참기름을 제조하여, 판매하는 사업 * 근무시간: 2교대(9:00~14:30/12:30~18:00) 1일 5.5시간(휴게시간제외), 주 2회, 월 8회(40시간) * 평균 급여: 40만~42만 / 시급 10,400원 |
| 3 | 초록봉다리물류 (종량제봉투배송) |
6 | * 남구 내 종량제봉투 및 음식물류 폐기물 납부 필증 배송 * 근무시간: 9:00~15:30(1일 6시간(휴게시간포함), 주 1~2회, 월 7회), 2인1조 * 평균급여: 55만 ※ 화물운송종사 자격증 우대 |
| 4 | 이천추어탕 | 18 | * 추어탕 조리 및 판매를 위한 매장 운영 * 근무시간: 9:00~14:30(1일 5시간(휴게시간제외), 주2~3회, 월 10~12회) * 평균급여: 55~60만 / 시급 10,500원 ※ 조리사 자격증 우대 |
| 5 | 식도락연구소 | 25 | * 맞춤형 자율식당, 도시락 및 밑반찬 조리 및 운영 * 근무시간: 2교대(7:00~12:00/11:00~16:00) 1일 4.5시간(휴게시간제외), 주 2~3회, 월 10회 * 평균급여: 47만~50만 / 시급 10,500원 ※ 조리사 자격증 우대 |
| 6 | 시니어택배사업 | 18 | * 마련된 거점(아파트)에서 택배 물건을 분류하여 직접 각 세대로 배송 * 신용카드 택배를 직접 각 배송지로 배송 * 근무시간: 9:00~16:00(1일 7시간(점심시간제외), 주 5회(화~토), 월 20회) * 평균급여: 60~70만 / 기본금 16만+도급단가 |
| 7 | 행복스팀세차 | 8 | * 거점 및 출장세차를 통한 고압스팀을 이용 살균, 소독, 청소 * 근무시간: 09:00~17:00(일일 7시간/월~토 근무/월 최대 8일) * 평균급여: 616,000원(8일 근무시/시급 11,000원) |
| 8 | 푸르미환경지킴이 | 23 | * 대구도시공사 매입임대 다가구주택(빌라) 내, 외부 환경정화 및 위생관리, 소독활동 * 근무시간: 9:00~13:30(1일 4시간(휴게시간제외), 주 2~3회, 월 9회) * 평균급여: 35만 / 시급 10,400원 |
| 9 | 공동작업장 | 82 | * 공동 작업형 일자리(마늘, 자동차부품, 때따올, 멸치 등) * 근무시간: 8:00~16:00(1일 5시간, 월 10회)(작업 물량에 따라 시간 상이) * 평균임금: 40~50만 / 기본급 20만+도급단가 |
| 10 | 써니커피 이천점 | 13 | * 커피·음료·다과세트 제조·판매하는 사업 * 근무시간: 9:00~18:00(3교대(지점별로상이)) 1일 4시간(휴게시간제외), 주 2~3회, 월 10~12회 * 평균임금: 42~48만 / 시급 10,400원 ※ 자격증: 바리스타1,2급(필수), 경력자 우대 |
| 11 | 써니커피 대명점 | 15 | |
| 12 | 써니커피 남구청점 | 15 | |
| 소 계 | 243 | - | |

