노인공익활동사업
| 노인이 자기만족과 성취감 향상, 지역사회 공익증진을 위해 참여하는 활동 |
| ※ 만 65세 이상 기초연금 수령자, 직역연금수령자(배우자포함) |
| 연번 | 사업명 | 참여인원 | 활동내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 학교급식도우미(1) | 162 | * 남구 관내 초등학교(11곳) 급식 배식, 급식실 정리, 바른식사예절 습관지도 * 활동시간: 11:00~14:00(중식시간대 활동/파견처마다 상이) |
| 2 | 학교급식도우미(2) | 180 | * 남구 관내 중학교, 특수학교(4곳), 급식 배식, 급식실 정리, 바른식사예절 및 습관지도 * 활동시간: 11:00~14:00(중식시간대 활동/파견처마다 상이) |
| 3 | 특수학교활동도우미사업 | 50 | * 특수학교인 보건학교에서 학생들의 식습관 지도·식사보조 ·활동동행(현장체험학습 등) 업무 지원 * 활동시간: 11:00~14:00(중식시간대 활동) |
| 4 | 학교시설운영지원사업 | 152 | * 남구 관내 초등학교, 중학교에 파견되어 환경미화 및 학교 안전지킴이(초소) 활동 * 활동시간: 08:00~12:00(미화업무)/일일 2~3타임(초소업무) |
| 5 | 도서관관리지원 | 54 | * 남구 관내 초등학교도서관, 공공도서관 파견 도서관 내부 및 외부 환경 정리, 도서 대여 및 반납 확인 * 활동시간: 08:20~17:00(공공도서관) / 일일 2~3타임(학교) * 컴퓨터활용가능자 우대 |
| 6 | 스쿨존안전동행(1) | 170 | * 남구 관내 초등학교 인근 등교시간 교통안전지도 및 학교인근 순찰지도 * 활동시간: 07:30~10:30 |
| 7 | 스쿨존안전동행(2) | 170 | * 남구 관내 초등학교 인근 하교시간 교통안전지도 및 학교인근 순찰지도 * 활동시간: 12:30~15:30 |
| 8 | 실버안전지킴이 | 69 | * 남구 관내 보행사고 다발구간 내 교통 안전지도 * 활동시간:09:00~12:00/구간별활동시간상이 |
| 9 | 노노케어 | 160 | * 요보호 노인들의 가정 방문 정서, 가사 지원 서비스 제공 * 활동시간: 09:00~12:00 / 수혜자상황에따라변동가능 |
| 10 | 공공시설관리지원 | 92 | * 남구 관내 공공시설 내 환경정리 및 편의 제공 * 활동시간: 09:00~12:00 / 파견처별 변동가능 |
| 11 | 몰래카메라탐지사업 | 40 | * 남구 관내 공중화장실 여성화장실의 몰래카메라 탐지 활동 * 활동시간: 09:00~12:00 |
| 12 | 생활시설 이용자돌봄사업 |
40 | * 생활시설 내/외부 환경정리 및 시설물 확인 * 활동시간: 09:00~12:00 / 파견처 상황별 변동 가능 |
| 13 | 공원관리지킴이 | 100 | * 앞산공원 차량통제 및 생태학습장, 공룡공원,대명2공원 명동공원 등 청소 및 환경정리 * 활동시간: 09:00~12:00/파견처 상황별 오후 활동 있음 |
| 14 | 지하철안전지킴이 | 76 | * 안전사고 예방·질서유지, 발매기 관리, 이용편의 활동 지원 지하철 이용이 많은 출·퇴근 시간대에 배치되어 안내·계도 * 활동시간: 08:00~19:00 / 역별 2~3타임 활동 |
| 15 | 신천환경지킴이 | 80 | * 신천(대봉교~상동교 구간) 환경정화 및 환경 지킴이 활동 * 활동시간: 09:00~12:00 |
| 16 | 전통시장지킴이 | 34 | * 남구 관내 전통시장 환경미화 및 안내, 홍보캠페인 * 활동시간: 09:00~12:00 |
| 17 | 경로당연계지원사업(1) | 100 | * 경로당 내/외부 환경미화 활동, 이용자 안부 확인 * 이천동,봉덕동 인근 경로당 * 활동시간: 09:00~12:00 |
| 18 | 경로당연계지원사업(2) | 100 | * 경로당 내/외부 환경미화 활동, 이용자 안부 확인 * 대명동 인근 경로당 * 활동시간: 09:00~12:00 |
| 19 | 경로당배식도우미사업 | 99 | * 경로당 내 급식 배분·식권 배부, 주방 청소·환경개선 지원 * 활동시간: 경로당마다 다름(평일 주말 점심, 저녁에 따라 정해짐) |
| 20 | 클린하우스관리 | 52 | * 녹색환경과 소속인 클린하우스(분리수거장) 관리 * 재활용품 분리,주변 환경미화 * 활동시간: 09:00~12:00 |
| 소 계 | 1,980 | - | |

